BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
Báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ gồm các biểu mẫu bắt buộc
- BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – Mẫu B01- DNSN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – Mẫu B02 – DNSN
- BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Mẫu B09 – DNSN
- BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ – Mẫu F01 – DNN
Phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – Mẫu B01-DNSN
Chỉ tiêu | Mã số | Cách lập |
---|---|---|
Tài sản | ||
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 111, 112, số dư Nợ chi tiết của TK 1281 (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) và TK 1288 (chi tiết các khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tương đương tiền). Các khoản tương đương tiền có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng… Các khoản trước đây được phân loại là tương đương tiền nhưng quá hạn chưa thu hồi được phải chuyển sang trình bày tại các chỉ tiêu khác, phù hợp với nội dung của từng khoản mục. |
2. Các khoản đầu tư | 120 | Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính (sau khi đã trừ đi các khoản dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính), bao gồm: Chứng khoán kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Các khoản đầu tư tài chính được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư đã được trình bày trong chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” (Mã số 110) và các khoản phải thu về cho vay đã được trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản phải thu” (Mã số 130). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 121, 228 và TK 128 (sau khi đã trừ đi các khoản đầu tư tài chính đã được phân loại là tương đương tiền và các khoản phải thu về cho vay) trừ đi số dư Có các TK 2291, 2292. |
3. Các khoản phải thu | 130 | Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu khó đòi), như: Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu về cho vay, phải thu khác, tài sản thiếu chờ xử lý, tạm ứng, ký cược, ký quỹ, ... Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết theo từng đối tượng công nợ của các TK 131, 136, 138, 141, 334, 338, 1288 (chi tiết cho vay), 331 (chi tiết trả trước cho người bán) sau khi trừ đi số dư Có TK 2293. |
4. Hàng tồn kho | 140 | Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 sau khi trừ đi số dư Có của TK 2294. |
5. Giá trị còn lại của TSCĐ và BĐSĐT | 150 | Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định và BĐSĐT tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 211, 217 sau khi đã trừ đi giá trị hao mòn lũy kế của các loại TSCĐ và BĐSĐT (số dư Có TK 214). |
6. Tài sản khác | 160 | Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản khác ngoài các tài sản đã được phản ánh tại các Mã số 110, 120, 130, 140, 150 nêu trên như thuế GTGT được khấu trừ, chi phí trả trước, thuế và các khoản phải thu của Nhà nước, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, ... Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ các TK 133, 241, 242, 333, ... |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 200 | Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 200 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 + Mã số 160. |
NGUỒN VỐN | ||
I. Nợ phải trả | 300 | |
1. Phải trả người bán | 310 | Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Có chi tiết của TK 331. |
2. Người mua trả tiền trước | 320 | Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư và doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp tại thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản doanh thu nhận trước). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 131 mở chi tiết cho từng khách hàng. |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 330 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản doanh nghiệp còn phải nộp Nhà nước tại thời điểm báo cáo, bao gồm cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Có chi tiết của TK 333. |
4. Phải trả người lao động | 340 | Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh nghiệp còn phải trả cho người lao động tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 334. |
5. Phải trả nợ vay | 350 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các khoản doanh nghiệp đi vay, nợ thuê tài chính còn nợ các ngân hàng, tổ chức, công ty tài chính và các đối tượng khác. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 341. |
6. Phải trả khác | 360 | Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải trả khác ngoài các khoản nợ phải trả đã được phản ánh tại các Mã số 310, 320, 330, 340, 350 nêu trên như: Chi phí phải trả, phải trả nội bộ, nhận cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, dự phòng phải trả, doanh thu chưa thực hiện, tài sản thừa chờ giải quyết, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ phát triển khoa học công nghệ, phải trả, phải nộp khác, ... Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có các TK 1388, 335, 336, 338, 352, 353, 356. |
II. Vốn chủ sở hữu | 400 | |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 410 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng số vốn đã thực góp của các chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần, vốn khác (nếu có) của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 411. |
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa phân phối tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 421. Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). |
3. Các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu | 430 | Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu ngoài các khoản đã được phản ánh tại các Mã số 410, 420 nêu trên. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 418 sau khi trừ đi số dư Nợ TK 419. |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 500 | Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 500 = Mã số 300 + Mã số 400. |
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – Mẫu B02-DNSN
Chỉ tiêu | Mã số | Cách lập |
---|---|---|
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các loại thuế gián thu phát sinh khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Số liệu của chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 911. |
2. Giá vốn hàng bán | 02 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, BĐSĐT, giá vốn của thành phẩm đã bán, khối lượng dịch vụ đã cung cấp, các chi phí được tính vào giá vốn sau khi trừ đi các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 632 đối ứng bên Nợ của TK 911. |
3. Chi phí quản lý kinh doanh | 03 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của TK 642, đối ứng với bên Nợ của TK 911. |
4. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác | 04 | Chỉ tiêu này phản ánh số lãi hoặc lỗ phát sinh từ hoạt động tài chính và hoạt động khác trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa tổng số phát sinh bên Có TK 515, 711 (sau khi trừ các khoản điều chỉnh giảm doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác) với tổng số phát sinh bên Nợ TK 635, 811 (sau khi trừ các khoản điều chỉnh giảm chi phí tài chính, chi phí khác). Trường hợp lỗ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). |
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế (05=01-02-03+04) | 05 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ đi chi phí thuế TNDN. Trường hợp lỗ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Mã số 05 = Mã số 01 - Mã số 02 - Mã số 03 + Mã số 04. |
6. Chi phí thuế TNDN | 06 | Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo. |
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (07=05-06) | 07 | Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế TNDN từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Trường hợp lỗ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Mã số 07 = Mã số 05 - Mã số 06. |
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Mẫu B09-DNSN
Chỉ tiêu | Cách lập |
---|---|
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp | |
1. Hình thức sở hữu vốn. | Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. |
2. Lĩnh vực kinh doanh. | Nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh. |
3. Ngành nghề kinh doanh. | Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp. |
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán | |
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày..../..../....). | ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm. |
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. | Ghi rõ là Đồng Việt Nam. |
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng | |
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng | Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp và có tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hay không? |
IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính | |
1. Tiền và tương đương tiền | Trình bày 2 cột: Cuối năm, đầu năm |
- Tiền mặt | Số dư Nợ của các TK 111 |
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | Số dư Nợ của các TK 112 |
- Tương đương tiền | Số dư Nợ chi tiết của TK 1281 (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) và TK 1288 (chi tiết các khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tương đương tiền). |
2. Các khoản phải thu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý. Có thể chi tiết theo từng khoản phải thu (gợi ý) |
- Phải thu khách hàng | Số dư nợ chi tiết tài khoản 131 |
- Trả trước cho người bán | Số dư nợ chi tiết tài khoản 331 |
- Phải thu khác | Số dư nợ chi tiết các tài khoản: 1388, 141, 333 (thuế nộp thừa), 334, 338 |
- Tài sản thiếu chờ xử lý | Số dư nợ tài khoản 1381 |
- Dự phòng phải thu khó đòi (*) | Số dư có tài khoản 2293 (ghi số âm trong ngoặc đơn để giảm trừ khoản phải thu) |
3. Hàng tồn kho | Số dư nợ các tài khoản 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 sau khi loại trừ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (dư có 2294) |
- Hàng đang đi trên đường; | Số dư nợ tài khoản 151 |
- Nguyên liệu, vật liệu; | Số dư nợ tài khoản 152 |
- Công cụ, dụng cụ; | Số dư nợ tài khoản 153 |
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; | Số dư nợ tài khoản 154 |
- Thành phẩm; hàng hóa; | Số dư nợ tài khoản 155, 156 |
- Hàng gửi đi bán | Số dư nợ tài khoản 157 |
Cộng | |
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Trình bày 4 cột: Đầu năm, Số phải nộp trong năm, Số đã thực nộp trong năm, Cuối năm. Lần lượt căn cứ vào số dư đầu năm, số phát sinh có trong năm, số phát sinh nợ trong năm, số dư cuối năm các tài khoản 333 để cập nhật báo cáo. |
- Thuế giá trị gia tăng | Số dư, phát sinh tài khoản 3331. Đối với thuế GTGT phải nộp theo PP khấu trừ, số thuế GTGT tính bằng công thức Thuế GTGT phải nộp=Thuế GTGT đầu ra-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (phù hợp tờ khai thuế hàng tháng, quí) |
- Thuế tiêu thụ đặc biệt | Số dư, phát sinh tài khoản 3332 |
- Thuế xuất, nhập khẩu | Số dư, phát sinh tài khoản 3333 |
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | Số dư, phát sinh tài khoản 3334 |
- Thuế thu nhập cá nhân | Số dư, phát sinh tài khoản 3335 |
- Thuế tài nguyên | Số dư, phát sinh tài khoản 3336 |
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất | Số dư, phát sinh tài khoản 3337 |
- Các loại thuế khác | Số dư, phát sinh tài khoản 3338 |
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Số dư, phát sinh tài khoản 3339 |
5. Phải trả khác | Trình bày 2 cột: Cuối năm, đầu năm. Chi tiết theo yêu cầu quản lý, có thể chi tiết theo từng khoản sau: (gợi ý) |
- Chi phí phải trả | Số dư có tài khoản 335 |
- Phải trả nội bộ | Số dư có tài khoản 336 |
- Các quỹ | Số dư có các tài khoản 353, 356 |
- Tài sản thừa chờ giải quyết | Số dư có tài khoản 3381 |
- Các khoản phải nộp theo lương | Số dư có tài khoản các tài khoản 3382, 3383, 3384, 3385 |
- Phải trả, phải nộp khác | Số dư có tài khoản các tài khoản 1388, 3386, 3387,3388, 352 |
Cộng | |
6. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình | Thuyết minh, giải trình tùy ý |
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | |
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
- Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | Phát sinh có lũy kế tài khoản 511 loại trừ các khoản thuế gián thu đã hạch toán vào doanh thu như thuế GTGT(nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp), thuế TTĐB,... Phát sinh Có 511 trừ cho phát sinh nợ 511 đối ứng các tài khoản thuế gián thu như thuế GTGT 3331, thuế TTĐB 3332,... |
- Các khoản giảm trừ doanh thu | Phát sinh nợ lũy kế tài khoản 511 đối ứng các tài khoản 111,112,131 (phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) |
2. Chi phí quản lý kinh doanh | |
- Chi phí bán hàng | Phát sinh có lũy kế tài khoản 6421 đối ứng tài khoản 911 |
- Chi phí quản lý doanh nghiệp | Phát sinh có lũy kế tài khoản 6422 đối ứng tài khoản 911 |
3. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác | |
- Lãi/lỗ hoạt động tài chính | Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa tổng số phát sinh bên Có TK 515 (sau khi trừ các khoản điều chỉnh giảm doanh thu hoạt động tài chính) với tổng số phát sinh bên Nợ TK 635 (sau khi trừ các khoản điều chỉnh giảm chi phí tài chính). Trường hợp lỗ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). |
- Lãi/lỗ hoạt động khác | Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa tổng số phát sinh bên Có TK 711 (sau khi trừ các khoản điều chỉnh giảm thu nhập khác) với tổng số phát sinh bên Nợ TK 811 (sau khi trừ các khoản điều chỉnh giảm chi phí khác). Trường hợp lỗ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). |
VI. Những thông tin khác mà doanh nghiệp cần thuyết minh | Thuyết minh tùy ý. Có thể nêu tình hình thuận lợi, khó khăn về môi trường kinh doanh, về chính sách pháp luật, về ... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính. |
Tài liệu tham khảo
- Báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Tài liệu tham khảo : Thông tư 133/2016/TT-BTC – Tải về
- Mẫu báo cáo tài chính DN siêu nhỏ bằng Excel – Tải về
Ảnh minh họa – Designed by Onlyyouqj / Freepik
Nhấn Like nếu bạn cảm thấy thông tin hữu ích - Cảm ơn
Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu theo thông tư 80 – Thủ tục kế toán cần biết
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC I. [...]
Download hóa đơn điện tử từ trang hóa đơn điện tử – Nhanh 102
Tiện ích download hóa đơn do Công ty TNHH MTV Giải Pháp Phần Mềm Việt [...]
Mức trích nộp BHXH năm 2024
Người tham gia BHXH bắt buộc bao gồm người lao động là người Việt Nam [...]
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN TỐT 1
Hóa đơn điện tử sử dụng trong giao dịch mua bán hàng hóa của doanh [...]
Kế toán cần làm gì sau khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh
Kế toán cần làm gì sau khi đăng ký kinh doanh Sau khi doanh nghiệp [...]
PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THEO NGHỊ ĐỊNH 39/2018/NĐ-CP
Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa để lựa chọn chế độ kế toán, phần [...]
Không phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp nộp thuế GTGT khấu trừ đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng
Kể từ ngày 5/11/2017 thông tư 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính có hiệu lực : [...]
Tiêu chí phân loại qui mô doanh nghiệp
Căn cứ vào Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính [...]